My PC Configuration koya-net.jpのPC環境をご紹介致します。 |
Internet Backbone |
さくらインターネットの高速バックボーンに接続されたkoya-net.jpサーバと 自宅サーバのバックボーン回線であるNTTフレッツ光クロスをv6プラス 固定IP接続(IPoE IPv4 over IPv6)にて1回線運用しています。 koya-net.jpでは無停電電源装置、空調が完備されています。 NTT Flet's Hikari Xross---JPIX/IPv6: IPoE DHCPv6-PD(/56) IPv4: v6Plus(IPIP tunnel) SAKURA Internet---------koya-net.jp Server |
Local Network System | 10Gbps FullDuplex |
[1号機]メイン機・開発・なんでも屋さん MDT-14Gi9Z79D5 Rev 3.11 | |
![]() ![]() |
Type | 自作AT互換機 Ginie ACE MAX |
Case | NZXT H710i Middle Tower ATX Case |
Power Supply | MSI MEG Ai1300P PCIE5 1300W 80PLUS PLATINUM ATX Ver3.0 |
Operating System | Microsoft Windows 11 Pro 23H2 |
CPU | intel Core i9-14900KF Raptor Lake Refresh 3.20GHz TVB6.00GHz P-Core 8C/16T E-Core 16C/16T PBP125W LGA1700 |
BCLK/Clock Multiplier | 100MHz*8-60 |
CPU Cache | Smart Cache L2 32MB + L3 36MB |
CPU Settings | PL1/2: 253W, CPU Current Limit: 307A, CPU Lite Load Control: Mode6 |
CPU Cooler | EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Dark |
Mother Board | MSI MEG Z790 ACE MAX BIOS Ver.A.70(Update CPU Microcode 0x12C) |
Chipset | intel Z790 Chipset |
RAM | CORSAIR CMK128GX5M2B6400C42 DDR5-6400 64GB CL42 Dual Channel DDR5-SDRAM(64GB*2=128GB) |
Storage | intel Optane SSD 905P 960GB PCIe3.0x4 AIC NVMe 3D-Xpoint SSD(OS Boot/Application) SAMSUNG 990PRO MZ-V9P2T0BW 2TB PCIe4.0x4 M.2 NVMe 3D V-NAND TLC SSD*2(Storage Pool Simple RAID0/Work Space) |
Video Card | ASUS PROART-RTX4080S-O16G GeForce RTX4080 SUPER 256bitGDDR6X-SDRAM16GB Cuda10240 Core2640MHz Memory23.0GHz |
Display | EIZO FlexScan EV2785-BK(27.0V-inch 4K IPS TFT LCD/DisplayPort Connect) |
Multi Card Reader | BUFFALO BSCR700U3BK USB3.2 Gen 1 UHS-II |
LAN Card | Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T1 |
[2号機]サブ機 GS-4700AM500 Rev 1.10 | |
![]() |
Type | 自作AT互換機 「最速物欲大魔王」Ginie AORUS MASTER |
Case | Sharkoon SHA-T9W-W Middle Tower ATX Case |
Power Supply | Seasonic SS-760XP2S 760W 80PLUS PLATINUM ATX Ver2.3/EPS Ver2.92 |
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro 64bit 22H2 |
CPU | intel Core i7-8700K Coffee Lake-S 3.70GHz TB4.70GHz 6C/12T TDP95W LGA1151 |
BCLK/Clock Multiplier | 100MHz*8-47 |
CPU Cache | Smart Cache 12MB |
CPU Voltage | Vcore Offset -0.60V |
CPU Cooler | Scythe SCMG-5000 MUGEN5(無限五) |
Mother Board | GIGABYTE Z390 AORUS MASTER |
Chipset | intel Z390 Chipset |
RAM | G.SKILL F4-3200C16D-32GTZR DDR4-3200 16GB CL16 Dual Channel Unbuffered DDR4-SDRAM(16GB*2=32GB) |
Storage | SAMSUNG SSD 970 EVO MZ-V7E500B/IT 500GB PCIe3.0x4 M.2 NVMe 3D V-NAND TLC SSD(OS Boot/Application) |
Memory Card Reader | Miyoshi USR-DOS3 |
Video Card | MSI GeForce GTX1080 GAMING X 8G 256bitGDDR5X-SDRAM8GB Core1822MHz SP2560 Memory10.1GHz |
Display | ASUS VT229H(21.5V-inch 2K IPS TFT LCD/DisplayPort Connect) |
Sound Card | ASUS Essence STX II PCI-Express 2.0ch Sound Card |
Fan Controller | Lamptron CM430 |
WiFi/BT | Intel CNVi interface 802.11a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band |
[3号機]ファイルサーバ PS-4000SB100 Rev 8.02 | |
![]() |
Type | 自作AT互換機 「最速物欲大魔王」PowerServer-Z |
Case | CHENBRO MYCOM A2011 MID Tower Server Type ATX Case |
Power Supply | Fractal Design Edison M 450W 80PLUS GOLD ATX Ver2.4/EPS Ver2.92 |
Operating System | Microsoft Windows Server 2016 Standard |
CPU | intel Core i5-8400 Coffee Lake-S 2.80GHz TB4.00GHz 6C/6T TDP65W LGA1151 |
BCLK/Clock Multiplier | 100MHz*8-40 |
CPU Cache | Smart Cache 9MB |
CPU Voltage | Vcore 1.10V |
CPU Cooler | Scythe KOTETSU Mark II |
Mother Board | ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING |
Chipset | intel Z370 Chipset |
SSD Interface Card | ASUS HYPER M.2 X16 GEN 4 Card |
RAM | crucial W4U2666CM-16G DDR4-2666 16GB CL19 Dual Channel Unbuffered DDR4-SDRAM(16GB*2=32GB) |
Storage | SAMSUNG SSD 860PRO MZ-76P256B/EC 256GB S-ATAIII6.0Gbps SSD(OS Boot/Application) Silicon Power P34A80 1TB PCIe3.0x4 M.2 NVMe 3D TLC SSD*2(Storage Tier SSD/DATA) WD WD60EFRX 6.0TB S-ATAIII6.0Gbps 7,200rpm HDD*4(Storage Tier HDD/DATA) I-O DATA EX-HD4CZ 4.0TB Extarnal USB3.0 HDD(Server Backup) |
Video | intel UHD Graphics 630 |
LAN | 10Gtek X540-10G-1T-X8 intel X540-T1 Compatible 10GbE Card |
[5号機]モバイルノート | |
![]() |
Type | HP Pavilion Aero Laptop13-be1000 |
Operating System | Microsoft Windows 11 Pro 23H2 |
CPU | AMD Ryzen 7 5825U 2.00GHz TB4.50GHz 8C/16T TDP15W Socket FP6 |
BCLK/Clock Multiplier | 100MHz*20-45 |
CPU Cache | L1-L3 21.5MB |
Mother Board | HP Orignal |
RAM | DDR-4 3200 16GB Dual Channel Unbuffered DDR4-SDRAM |
Storage | SAMSUNG PM991a MZVLQ512HBLU-00BH1 512GB PCIe3.0x4 M.2 NVMe TLC SSD |
Video | AMD Radeon Graphics |
Monitor | 13.3V" WUXGA IPS Display Resolution 1920*1200 Pixels |
Wi-Fi | On-Board(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) |
周辺機器 Peripheral Equipment | |
![]() ![]() |
Printer/Scanner | EPSON EP-804AW |
Digital Camera | Panasonic LUMIX G9Pro+LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 ASPH. POWER O.I.S./Insta360 Ace Pro/RICOH GR Digital III |
USB DAC | Olasonic NANO-D1 |
Stereo Power Amplifier | Olasonic NANO-A1 |
Speaker | ELAC BS72 |
Active Subwoofer | Fostex PM-SUBmini2 |
Audio Interface | PreSonus Revelator io24 |
Smart Home Device | SwitchBot Hub2 |
Smart Speaker | Amazon Echo Spot 2024 |
ONU | NTT 10G-EPON |
WAN Access Router | BUFFALO VR-U500X |
Wi-Fi AP | I-O DATA WN-DAX6000XR(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) |
L2 10GbE Switch | Allied Telesis AT-XS910/8(8Port) |
Smart Phone | motorola edge 40 neo |
UPS | OMRON BN75S 750VA/680W |
Return to Top Page Copyright (C) 1996-2025 koya-net.jp, All rights reserved. |